| R | país | siglas | atletas | puntos | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | Estados Unidos | USA | (08) | 287 | 
| 02 | Cuba | CUB | (03) | 161 | 
| 03 | Arabia Saudí | KSA | (03) | 154 | 
| 04 | Panamá | PAN | 100 | |
| 05 | Sudáfrica | RSA | 90 | |
| 06 | Ucrania | UKR | (02) | 77 | 
| 07 | Gran Bretaña | GBR | (02) | 76 | 
| 08 | Italia | ITA | 76 | |
| 09 | Ghana | GHA | 73 | |
| 10 | España | ESP | (02) | 70 | 
| 11 | Jamaica | JAM | 70 | |
| 12 | Grecia | GRE | 62 | |
| 13 | Zimbabwe | ZIM | 58 | |
| 14 | Francia | FRA | 56 | |
| 15 | Finlandia | FIN | 50 | |
| 16 | Botswana | BOT | 46 | |
| 17 | Alemania | GER | (03) | 45 | 
| 18 | Senegal | SEN | 38 | |
| 19 | Brasil | BRA | (02) | 30 | 
| 20 | Argelia | ALG | 30 | |
| 21 | Rusia | RUS | (02) | 29 | 
| 22 | Marruecos | MAR | (02) | 25 | 
| 23 | Rep Checa | CZE | 24 | |
| 24 | Polonia | POL | 18 | |
| 25 | Australia | AUS | 17 | |
| 26 | Dinamarca | DEN | 15 | |
| 27 | China | CHN | (03) | 9 | 
| 28 | Bulgaria | BUL | 7 | |
| 29 | Namibia | NAM | 4 | 
2005-08 Nations
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)